Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Barang: | rumput sepak bola | Aplikasi: | Sepak bola |
---|---|---|---|
Warna: | Lapangan hijau + hijau lembut (lubang yang sama) | Kode: | DM400 |
Tinggi: | 45mm | Lebar gulungan: | 4.0m/2.0m |
Fitur: | Permukaan rumput montok, tahan aus, dan memiliki kekakuan yang baik | Detek: | 13200 |
Jahitan per m2: | 10080±100 | Dukungan: | PP+leno |
45mm Lapangan Pabrik Rumput Buatan Sepak Bola Karpet Rumput Untuk Dijual
Rumput ini adalah rumput ALL STAR AVG, yang memenuhi persyaratan FIFA Quality Pro.Desain berlian yang unik dengan serat tebal 360 Mikron memberikan ketahanan abrasi yang sangat baik.Ini adalah kombinasi sempurna dari kinerja olahraga yang luar biasa, daya tahan dan ketahanan yang tinggi.Desain resistensi geser rendah yang dipatenkan mengurangi cedera atlet, dan meningkatkan kinerja atlet.
Kunci Keuntungan:
SPESIFIKASI PRODUK | |||
Nama Produk: | AVG DM400-45 | Aplikasi: | Sepak bola |
Model: | AF50416DM132B5 | Lebar gulungan: | 4.0m/2.0m |
Warna: | Lapangan & Bi-warna hijau muda | Panjang gulungan: | Dalam permintaan |
Akreditasi | Kualitas FIFA Pro | Jaminan: | 8 tahun di bawah ketentuan garansi AVG |
KARAKTERISTIK BENANG | |||
Benang 1 | |||
Struktur: | Monofilamen | ||
Komposisi: | pe | ||
Teks: | 13200 | ||
Ketebalan benang: | 360±20μm | ||
Lebar benang: | 1.0±0.1mm | ||
Efek UV | |||
Tahan luntur warna benang: | Skala abu-abu 4 | Stabilitas UV | 5000 jam |
KARAKTERISTIK KARPET | |||
GAMBUT | |||
Tinggi tumpukan: | 45mm ± 2mm | Mengukur: | 5/8 inci |
Jumlah helai per berkas: | 6 helai | Jahitan per 10 cm: | 16±1 |
Jahitan per m2 | 10080±100 | Berat total benang: | 1467g/m2 ±10% |
MENDUKUNG | |||
Dukungan utama: | PP+Leno | ||
Bobot: | 171g/m² | ||
Berat lateks: | 1100g/m2 ± 10% | ||
Total berat karpet: | 2738g/sqm ±100g/sqm | ||
Karpet | |||
Penarikan seberkas karpet: | 30N | Permeabilitas air karpet: | 180mm/jam |
PERSYARATAN INFILL | |||
Pasir | |||
Kisaran ukuran partikel | 0,5-1.0mm | Bentuk partikel: | Bulat |
Kepadatan massal | 1.28g/cm3 | Tingkat aplikasi: | 25kg/m² |
SBR | |||
Kisaran ukuran partikel: | 1.25-2.0mm | Bentuk partikel: | Tidak teratur |
Kepadatan massal: | 0.36g/cm3 | Tingkat aplikasi: | 6kg/m² |
SHOCK-PAD ATAU LAPISAN ELASTIS | |||
SEPP 17MM Plus | |||
Ketebalan | 17mm | Penyerapan goncangan | 60% |
FAQ:
Mengapa memilih rumput AVG?
1. Sertifikasi CE, ISO9001, ISO14001, SGS
2. Anti-UV & Anti-penuaan dengan tahan luntur warna yang kuat
3. Daya tahan tinggi & performa olahraga yang luar biasa
4. Layanan profesional sebelum penjualan, penjualan, dan purna jual
Proyek Besar Apa yang Telah Kami Selesaikan?
Rumput Buatan kami dipasok ke Olimpiade Beijing 2008, Asian Games Guangzhou 2010, dan Pertandingan Universiade Shenzhen 2011
Bisakah Anda Memberikan Gambar Desain Lapangan Sepak Bola Secara Gratis?
Ya, kami dapat mendesain gambar secara gratis selama Anda memberikan ukurannya!
Berapa Kuantitas yang dapat diisi dalam wadah 20'GP / 40'HQ?
Untuk rumput sepak bola:
20'GP: 2800~3200 m2
40'HQ: 9000~11000 m2
Untuk rumput Lansekap:
20'GP: 2200~2800 m2
40'HQ: 7500~9000 m2