Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Barang: | rumput sepak bola | Aplikasi: | Sepak bola |
---|---|---|---|
Warna: | Field green + Olive green (lubang yang sama) | Kode: | CS130 |
Tinggi: | 55mm | Lebar gulungan: | 4.0m/2.0m |
Fitur: | Lindungi mata atlet, ketahanan aus yang baik | Detek: | 13000 |
Jahitan per m2: | 9450±100 | Dukungan: | PP+leno |
Rumput Sepak Bola Sintetis Gazon Kepadatan Tinggi 55mm
Rumput sepak bola CS130 yang disetujui FIFA dari AVG adalah kombinasi sempurna antara kinerja olahraga yang luar biasa dan penampilan yang tampak alami.Ini memberikan atlet pengalaman bermain yang hebat dan pada saat yang sama umur panjang.
Desain serat yang unik dengan batang memberikan tampilan matte, yang mengurangi intensitas pantulan cahaya, membuat mata atlet lebih nyaman.Sementara itu, bilah berbentuk C dengan batang memiliki fungsi retensi air yang sempurna, yang memastikan bidang tidak akan terlalu panas.
Kunci Keuntungan:
SPESIFIKASI PRODUK | |||
Nama Produk: | AVG CS130-55 | Aplikasi: | Sepak bola |
Model: | AF50415CS13022 | Lebar gulungan: | 4.0m/2.0m |
Warna: | Bidang & Zaitun Bi-warna | Panjang gulungan: | Dalam permintaan |
Akreditasi | Kualitas FIFA | Jaminan: | 8 tahun di bawah ketentuan garansi AVG |
KARAKTERISTIK BENANG | |||
Benang 1 | |||
Struktur: | Monofilamen | ||
Komposisi: | pe | ||
Teks: | 13000 | ||
Ketebalan benang: | 250±10μm | ||
Lebar benang: | 1.0±0.1mm | ||
Efek UV | |||
Tahan luntur warna benang: | Skala abu-abu 4 | Stabilitas UV | 5000 jam |
KARAKTERISTIK KARPET | |||
GAMBUT | |||
Tinggi tumpukan: | 55mm ± 2mm | Mengukur: | 5/8 inci |
Jumlah helai per berkas: | 6 helai | Jahitan per 10 cm: | 15±1 |
Jahitan per m2 | 9450±100 | Berat total benang: | 1360g/m2 ±10% |
MENDUKUNG | |||
Dukungan utama: | PP+Leno | ||
Bobot: | 171g/m² | ||
Berat lateks: | 1100g/m2 ± 10% | ||
Total berat karpet: | 2630g/m² ±100g/m² | ||
Karpet | |||
Penarikan seberkas karpet: | 30N | Permeabilitas air karpet: | 180mm/jam |
PERSYARATAN INFILL | |||
Pasir | |||
Kisaran ukuran partikel | 0,5-1.0mm | Bentuk partikel: | Bulat |
Kepadatan massal | 1.28g/cm3 | Tingkat aplikasi: | 12kg/m² |
SBR | |||
Kisaran ukuran partikel: | 1.25-2.0mm | Bentuk partikel: | Tidak teratur |
Kepadatan massal: | 0.36g/cm3 | Tingkat aplikasi: | 12kg/m² |
Tentang Rumput Buatan:
Layanan kami:
Sertifikat:
1 |
ISO9001 & ISO14001
|
2 |
Uji UV Labsport,
|
3 |
SGS 168 Benang Tes Gratis Logam Berat
|
4 |
sertifikat CE
|
5 |
Ketahanan Aus Lab Nasional
|
6 |
Uji dan beberapa paten nasional dll.
|